↓↓↓↓↓
マルチトラックレコーダー人気ランキング
zoom h2/h4などのハンディレコーダー比較表です。
購入の際の参考にされてください。
音質はきっと高いほうが上ですが予算に応じて選びましょう。
| 機種 | 購入 | 価格帯 | メーカー | 音質スペック | 大きさ | マルチトラック録音 | 接続端子 | ドラム | エフェクト | メモリー | マイク | 電源 | |||
| KORG MR-1 | ⇒KORG MR-1を楽天市場で検索 | 59000 | KORG | 1ビットオーディオ | 200g | - | USB2.0 | - | - | 内蔵HDD20GB | 外付け付属マイクCM-2M | 付属ACアダプター:内蔵充電池 | |||
| ZOOM H4 | ⇒ZOOM H4を楽天市場で検索 | 27000 | ZOOM | MP3/WAV44.1kHz:24bit/96kHzリニアPCM | 190g | 2tr同時録音4tr同時再生 | USB2.0:ファンタム電源対応XLRインプット:Hi-Zインプット | メトロノームあり | DSPエフェクト53種類 | SDメモリーカード | 内蔵X/Yステレオ | 単3×2:ACアダプタ | |||
| M-AUDIO MicroTrack24/96 | ⇒M-AUDIO MicroTrack24/96を楽天市場で検索 | 33000 | M-AUDIO | WAV/MP3 | 147.4g | - | USB2.0:S/PDIF同軸入力端子 | - | - | コンパクトフラッシュ64M付属 | 外付け付属 | 充電式リチウムイオンバッテリー | |||
| EDIROL R-09 | EDIROL R-09を楽天市場で検索 | 37000 | EDIROL | wav/mp3:44.1/48 | 145g | - | USB2.0 | - | - | SDカード64M付属 | 内蔵 | 単3×2:ACアダプタ付属 | |||
| zoom H2 | ⇒zoom h2を楽天市場で検索 | 23000 | ZOOM | 44.1/48/96 | 110g | - | USB2.0 | - | - | SDメモリー512M付き | 内蔵W‐XYステレオマイク360度 | 単3×2:ACアダプタ付属 | |||
| EDIROL R-1 | ⇒EDIROL R-1を楽天市場で検索 | EDIROL | WAVE、MP3.44.1kHz | - | USB 2.0 | - | - | コンパクトフラッシュ・カード | 内蔵マイク(ステレオ) | 単3乾電池2本 | |||||
| Sony PCM-D1 | ⇒Sony PCM-D1を楽天市場で検索 | 175000 | SONY | リニアPCM 96kHz 24ビット録音 | 525g | - | USB/光DIGITAL OUT | - | - | 4GBフラッシュメモリー内蔵 | 変形X-Y型 | 単3×4:ACアダプタ | |||
録音関連RSS
お問い合わせ
rockman001jpアットマークyahoo.co.jp
アットマークを@に換えましょう
TOPへ Copyright(C) 2007 nandemo-site.com all rights reserved.